Device Technical Design | درب از جلو | درب از جلو |
---|---|---|
Motor Type | Universal | Universal |
Door Color | مشکی با فریم کروم | مشکی |
Door Material | شیشهای | - |
Washing Machine Capacity | 8 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
---|---|---|
Maximum Wash Speed | 1200 دور بر دقیقه | 1200 دور بر دقیقه |
Drum Type | Diamond | Honeycomb |
Drum Material Type | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
Water Inlet Type | 1 ورودی (سرد) | - |
Washing Machine Second Compartment | No | No |
Door Opening Side | به چپ | به چپ |
Add Clothes During Wash Capability | No | Yes |
Steam Wash Capability | Yes | No |
Cold Water Wash Capability | Yes | Yes |
Quick Wash | Yes | Yes |
Halal Rinse | Yes | Yes |
Number of Wash Settings | 15 | 16 |
Overall Machine Dimensions | 59.5 * 79.3 * 50 سانتیمتر | 47 * 85 * 59.5 سانتیمتر |
Overall Washing Machine Weight | 57 کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
Add Clothes Function Description | - | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) |
Separate Drum Dryer | No | No |
---|---|---|
Anti-Wrinkle Technology | - | No |
Quick Drying | - | No |
Settings Display | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
---|---|---|
Smart Diagnostics | Yes | No |
Child Lock | Yes | Yes |
Wi-Fi Connectivity | No | No |
Energy Star Standard | No | No |
Energy Class | - | +++A |
Equivalent Name | - | X.Vision TE62-AW ** X.Vision TE62-AS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews