Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 38 فوت | 28 فوت |
Overall Device Width | 131 سانتیمتر | 91 سانتیمتر |
Overall Device Height | 188.8 سانتیمتر | 177 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 71 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
Total Capacity (in liters) | - | 533 لیتر |
Exterior Material | - | فولاد ضد زنگ |
Refrigerator Capacity (Liters) | 385 لیتر | 359 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | برآمده | برآمده |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED | لامپ LED |
Double Door | No | No |
Refrigerator Shelf Features | - | دارای 1 قفسه چندمنظوره روی درب |
Display Type | Yes | Yes |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 260 لیتر | 163 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | برآمده | برآمده |
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | Yes | Yes |
Ice Maker Type | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
Refrigerator Compressor Type | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
Refrigerator Refrigerant Type | R600a | R600a |
Cooling Distribution Capability | چندگانه | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Quiet System | - | No |
Energy Consumption Class | - | A+ |
Product Weight | 171.5 کیلوگرم | 108 کیلوگرم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews