Vacuum Cleaner Design Type | خانگی خوابیده | سطلی صنعتی |
---|---|---|
Bin Type (Bagged or Bagless) | بدون کیسه | بدون کیسه |
Motor Power | 550 W | 2100 W |
Bin Capacity | 2 لیتر | 18 لیتر |
---|---|---|
Output Filter Type | HEPA | Yes |
Cyclone Filter | No | No |
Noise Level | 76 دسیبل | - |
Performance Range | 10 متر | - |
Cord Winder Capability | اتوماتیک | No |
Size and Dimensions | 29 * 30.1 * 44.6 سانتیمتر | 33.5 * 42 * 54.5 سانتیمتر |
---|---|---|
Cord Length | 7 متر | 7.8 متر |
Pipe Material | فلز | - |
Nozzle Design | دو حالته | - |
Tank Material | پلاستیک شفاف | - |
Product Weight | 4.7 کیلوگرم | 5.9 کیلوگرم |
Pipe Design Type | تلسکوپی | ساده |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews