Device Technical Design | درب از جلو | درب از جلو |
---|---|---|
Motor Type | Universal | Direct Drive |
Door Color | سفید | مشکی با فریم کروم |
Motor Technology | - | BLDC |
Equivalent Name | Absal WRE5307-W ** Absal WRE5307-S | Pakshoma BWF-40907WT ** Pakshoma BWF-40907ST |
---|
Washing Machine Capacity | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
---|---|---|
Maximum Wash Speed | 700 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه |
Drum Material Type | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
Water Inlet Type | 1 ورودی (سرد) | 2 ورودی (سرد و گرم) |
Washing Machine Second Compartment | No | No |
Door Opening Side | به چپ | به چپ |
Add Clothes During Wash Capability | No | Yes |
Steam Wash Capability | No | No |
Cold Water Wash Capability | Yes | Yes |
Quick Wash | Yes | Yes |
Halal Rinse | Yes | - |
Overall Machine Dimensions | 55 * 85 * 59 سانتیمتر | 60 * 85 * 60 سانتیمتر |
Overall Washing Machine Weight | 61 کیلوگرم | - |
Drum Type | - | Diamond |
Add Clothes Function Description | - | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) |
Number of Wash Settings | - | 16 |
Separate Drum Dryer | No | No |
---|---|---|
Anti-Wrinkle Technology | No | No |
Quick Drying | No | No |
Settings Display | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
---|---|---|
Smart Diagnostics | Yes | Yes |
Energy Class | +A | ++A |
Child Lock | Yes | Yes |
Wi-Fi Connectivity | No | No |
Energy Star Standard | No | No |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews