Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | معمولی | معمولی |
Movable Head Series | No | No |
Energy Consumption Amount | - | 7 W |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | Yes | Yes |
Number of Head Adjustment Steps | 7 مرحله | - |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | Yes | No |
Device Operating Voltage | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
Battery Charging Time | 8 ساعت | 3 ساعت |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 5 ساعت |
Fast Charging Capability | Yes | No |
Connection Type | کاملا بیسیم | کاملا بیسیم |
---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
---|
Zero Cut Capability | Yes | - |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | Yes |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | No | No |
Number of Combs and Heads Included | 13 | - |
---|---|---|
Product Weight | 272 گرم | 287 گرم |
Size and Dimensions | - | 37 * 47 * 140 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک | فلزی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews