Clipper Classification | تک تیغه خطی | چرخشی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | معمولی | معمولی |
Movable Head Series | No | No |
Energy Consumption Amount | - | 5.4 W |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش چرخشی |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Number of Head Adjustment Steps | 7 مرحله | - |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | Yes | Yes |
Device Operating Voltage | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
Battery Charging Time | 8 ساعت | 60 دقیقه |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 50 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
Connection Type | کاملا بیسیم | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | - |
---|
Zero Cut Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | No | Yes |
Number of Combs and Heads Included | 13 | - |
---|---|---|
Product Weight | 272 گرم | - |
Color Options | - | آبی |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews