Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | کلیپر (Clipper) |
Body Design Type | ارگونومیک | ارگونومیک |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | Yes | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | No | Yes |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Motor Speed | 7000 (RPM) دور بر دقیقه | - |
Cutting Size Range | 0.4 میلیمتر | 0.5 تا 28 میلیمتر |
Water Resistance | No | Yes |
Battery Charging Time | 150 دقیقه | - |
Maximum Battery Life | 240 دقیقه | 90 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | - |
Blade width | - | 41 میلیمتر |
Number of Head Adjustment Steps | - | 28 مرحله |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | Yes |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | No | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | 200 گرم | 200 گرم |
---|
Battery Technology | - | لیتیوم یونی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews