Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | کلیپر (Clipper) |
Body Design Type | معمولی | معمولی |
Movable Head Series | ندارد | ندارد |
Display Type | ندارد | دارد |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | ندارد | دارد |
Blade Material | استیل ضدزنگ | تیتانیوم |
Water Resistance | - | ندارد |
Battery Charging Time | - | 4 ساعت |
Maximum Battery Life | - | 4 ساعت |
Fast Charging Capability | - | ندارد |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | - | دارد |
---|---|---|
Line Cutting Capability | - | دارد |
Shadow Cutting Capability | - | دارد |
Device Status Display | - | از طریق نمایشگر LCD |
Wet Shaving Capability | - | ندارد |
Body Material | - | پلاستیک |
---|
Color Options | - | سفید |
---|---|---|
Product Weight | - | 210 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews