Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | معمولی | معمولی |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Blade Material | استیل پیشرفته | سرامیک |
Cutting Size Range | 1.3 میلیمتر | - |
Water Resistance | No | No |
Battery Charging Time | 9 ساعت | 3 ساعت |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 150 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | No |
Connection Type | کاملا بیسیم | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | - |
---|
Zero Cut Capability | No | Yes |
---|---|---|
Shadow Cutting Capability | Yes | No |
Wet Shaving Capability | No | No |
Line Cutting Capability | - | Yes |
Device Status Display | - | از طریق نمایشگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | 200 گرم | 180 گرم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews