Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | معمولی | معمولی |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | No | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | سرامیک |
Water Resistance | No | No |
Battery Charging Time | 8 ساعت | 3 ساعت |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 150 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | No |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | No | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LED |
Wet Shaving Capability | No | No |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Color Options | آبی | - |
---|---|---|
Product Weight | 145 گرم | 180 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews