Clipper Classification | تک تیغه خطی | چرخشی |
---|---|---|
Clipper Class | کلیپر (Clipper) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | No | Yes |
Energy Consumption Amount | - | 9 W |
Display Type | Yes | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش چرخشی |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | No | Yes |
Battery Charging Time | 180 دقیقه | 60 دقیقه |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | Yes |
Device Operating Voltage | - | 100 تا 240 ولت |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | کاملا بیسیم |
---|
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | - | لیتیوم یونی |
Zero Cut Capability | Yes | No |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | No |
Device Status Display | از طریق نمایشگر LCD | از طریق نمایشگر LED |
Wet Shaving Capability | No | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Color Options | سفید | - |
---|---|---|
Product Weight | 400 گرم | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews