Clipper Classification | تک تیغه خطی | چرخشی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | معمولی | معمولی |
Movable Head Series | No | Yes |
Energy Consumption Amount | - | 9 W |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش چرخشی |
Head Angle Adjustment | No | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Cutting Size Range | 0.5 تا 21 میلیمتر | - |
Water Resistance | Yes | Yes |
Battery Charging Time | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
Maximum Battery Life | 100 دقیقه | 60 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
Device Operating Voltage | - | 100 تا 240 ولت |
Connection Type | کاملا بیسیم | کاملا بیسیم |
---|
Zero Cut Capability | Yes | No |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | No | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LED |
Wet Shaving Capability | Yes | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Battery Technology | - | لیتیوم یونی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews