Clipper Classification | تک تیغه خطی | فویلی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | ارگونومیک | ارگونومیک |
Movable Head Series | No | - |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Blade width | 32 میلیمتر | - |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Number of Head Adjustment Steps | 7 مرحله | - |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Cutting Size Range | 1 تا 7 میلیمتر | - |
Water Resistance | No | Yes |
Battery Charging Time | 8 ساعت | - |
Maximum Battery Life | 30 دقیقه | 60 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | Yes |
Connection Type | کاملا بیسیم | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Battery Technology | نیکل متال هیدرید | لیتیوم یونی |
---|
Zero Cut Capability | No | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | No | No |
Shadow Cutting Capability | Yes | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | No | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews