Clipper Classification | فویلی | فویلی |
---|---|---|
Clipper Class | شیور (Shaver) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | ارگونومیک | ارگونومیک |
Movable Head Series | Yes | - |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | No | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | Yes | Yes |
Maximum Battery Life | 50 دقیقه | 60 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Equivalent Name | Braun 50-B1000s | - |
---|
Zero Cut Capability | No | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | No | No |
Shadow Cutting Capability | No | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | Yes | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Battery Technology | - | لیتیوم یونی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews