Clipper Classification | تک تیغه خطی | فویلی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | معمولی | ارگونومیک |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | - |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Blade Material | استیل پیشرفته | استیل ضدزنگ |
Cutting Size Range | 1.3 میلیمتر | - |
Water Resistance | No | Yes |
Battery Charging Time | 9 ساعت | 60 دقیقه |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 50 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | Yes |
Device Operating Voltage | - | 100 تا 240 ولت |
Connection Type | کاملا بیسیم | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
---|
Zero Cut Capability | No | No |
---|---|---|
Shadow Cutting Capability | Yes | No |
Wet Shaving Capability | No | Yes |
Line Cutting Capability | - | No |
Device Status Display | - | از طریق نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | 200 گرم | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews