Clipper Classification | فویلی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | شیور (Shaver) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | دارد | ندارد |
Display Type | ندارد | دارد |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | ندارد | ندارد |
Blade Material | استیل ضدزنگ | سرامیک |
Water Resistance | دارد | ندارد |
Fast Charging Capability | دارد | ندارد |
Battery Charging Time | - | 3 ساعت |
Maximum Battery Life | - | 150 دقیقه |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Line Cutting Capability | دارد | دارد |
Shadow Cutting Capability | ندارد | ندارد |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LED |
Wet Shaving Capability | دارد | ندارد |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | - | 180 گرم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews