Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
Memory Capacity | 256 گیگابایت | 250 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Controller | SMI SM2262EN | Samsung In-House Controller |
Sequential Read Speed | 3500 مگابایت بر ثانیه | 2900 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1200 مگابایت بر ثانیه | 1300 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 220,000IOPS | 230,000IOPS |
Random Write Speed | 290,000IOPS | 320,000IOPS |
DRAM Memory | دارد | ندارد |
DRAM Memory Type | DDR3L | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Average Lifespan | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 150 ترابایت (TBW) |
Operating Voltage | - | 3.3 ولت |
Power Consumption | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت آماده باش | - 3.7 وات در حالت خواندن - 3.2 وات در حالت نوشتن - 45 میلیوات در حالت Idle |
---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Support | ندارد | دارد |
RAID Support | دارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | دارد |
Encryption Technology | - | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
Certifications and Approvals | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | FCC, KCC, CE, RoHS, RU, RCM, TUV, VCCI, BSMI |
---|
Size and Dimensions | 6.1 × 22 × 80 میلیمتر | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 11 گرم | 8 گرم |
LED Status Indicator | ندارد | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews