Keyboard Classification by Application | استاندارد | استاندارد |
---|---|---|
Split Keys and Ease of Use | No | No |
Wrist Rest Design | No | No |
Total Number of Keyboard Keys | 101 | 104 |
Numeric Keypad Status | Yes | Yes |
Dedicated Macro Keys | No | No |
Shortcut Keys | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر |
Media Control Keys | No | No |
Media Key Functionality | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا |
Power On/Off Button | No | No |
Presence of Persian Characters | Yes | Yes |
Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
Shape and Structure of Keys | - | مربعی با سطح فرو رفته |
Other Design Features | - | پایههای تنظیم ارتفاع |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Key Lifespan | متوسط عمر 1 میلیون ضربه | - |
---|---|---|
Backlit Capability | No | No |
Anti-Ghosting Capability | No | No |
LED Status Indicator | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock | دارای 3 نشانگر LED |
---|
Size and Dimensions | 18 * 250 * 430 میلیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | 250 گرم | 345 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews