General Grouping | قابل حمل | ثابت |
---|---|---|
Lamp Type | LED | LED |
Standard Image Quality | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل |
Maximum Image Diameter | 130 اینچ | 120 اینچ |
Minimum Image Diameter | 60 اینچ | 60 اینچ |
Lamp Technology Type | - | DLP |
Magnification Level | 1.2 برابر | - |
---|---|---|
White Light Brightness | 450 لومن | 500 لومن |
Color Light Brightness | 450 لومن | 500 لومن |
Horizontal and Vertical Image Correction (Keystone) | Yes | Yes |
Minimum Distance to the Screen | - | 1.6 متر |
Maximum Distance to the Screen | - | 3.2 متر |
Throw Ratio | - | 1.2 |
Focus System Type | خودکار | خودکار |
---|---|---|
Processor specifications | MediaTek | - |
Total Speaker Power | 6 W | 10 W |
Wi-Fi Connection | Yes | Yes |
Bluetooth Connection | Yes | Yes |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | - |
---|
RAM Memory | 1 MB | 2 گیگابایت از نوع DDR3 |
---|---|---|
Internal Memory Capacity | 16 گیگابایت از نوع eMMC | 16 گیگابایت از نوع eMMC |
OS Version | اندروید 9.0 | اندروید |
---|
Power Source Type | برق شهری | برق شهری |
---|---|---|
Charging Method | از طریق ورودی DC | - |
Overall Projector Dimensions | 185 * 235 * 255 میلیمتر | 150 * 150 * 115 میلیمتر |
---|---|---|
Overall Projector Weight | 1200 گرم | 1300 گرم |
Current and Voltage | - | 19 ولت / 3.42 آمپر |
Moisture Resistance Level | - | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد |
Color Options | سفید | سفید |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews