Memory Capacity | 16 مگابایت حافظه فلش با 64 مگابایت رم | 8 مگابایت حافظه فلش با 64 مگابایت رم |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | - | 12 ولت / 0.5 آمپر |
Guest Network Creation Capability | - | Yes |
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
---|
Size and Dimensions | 100.5 * 175 * 188 میلیمتر | 33 * 136 * 205 میلیمتر |
---|
Wi-Fi Version | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Antenna Gain | 6dBi | 5dBi |
Multi-band Capability | دو بانده | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | 433 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
OS Version | MiWiFi | - |
---|
Manual IP Configuration Option | - | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews