Size and Dimensions | 14 * 10 میلیمتر | 10.25 * 20.9 * 50 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 5 گرم | 6.1 گرم |
Memory Capacity | 32 MB | 64 MB |
---|---|---|
Data Read Speed | - | 14 مگابایت بر ثانیه |
Data Write Speed | - | 4 مگابایت بر ثانیه |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 45 درجهی سانتیگراد |
Body Material | تیتانیوم | پلاستیک |
---|
Scratch Resistance | Yes | No |
---|---|---|
Impact Resistance | Yes | No |
Vibration Resistance | Yes | No |
Shock Resistance | Yes | No |
---|---|---|
Water Resistance | Yes | No |
Dust Resistance | Yes | Yes |
Magnetic Field Resistance | No | No |
X-ray Resistance | No | No |
LED Status Indicator | No | No |
---|
Compatible Operating Systems | - | ویندوز ویستا و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر |
---|---|---|
Additional Features | - | نرمافزار SecureAccess برای محافظت از فولدرها |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews