Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 1 ترابایت | 160 گیگابایت |
---|---|---|
Cache | 32 مگابایت | 16 مگابایت |
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
External Power Source Required | ندارد | ندارد |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | - |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
RAID Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Encryption Technology | قابلیت رمزگذاری 256 بیتی | - |
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | - |
Shock and Vibration Sensor | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Water Resistance | دارد | ندارد |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 60 دقیقه) | - |
Dust Resistance | دارد | ندارد |
Humidity Resistance | ندارد | ندارد |
Scratch Resistance | دارد | ندارد |
Anti-slip | ندارد | ندارد |
Impact Resistance | دارد | ندارد |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.22 متر | - |
Vibration Resistance | دارد | ندارد |
Kensington Security Slot | ندارد | ندارد |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS, KC, EAC, RCM, BSMI | - |
Size and Dimensions | 26 ×98 × 139 میلیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | 270 گرم | 450 گرم |
Color Options | مشکی، قرمز | - |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
LED Status Indicator | دارد | - |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
Power Key Support | ندارد | - |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 3 Gb/s |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews