Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | - | PCIe 4.0 x4 |
Connection Type | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 500 MB | 2 ترابایت |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 7300 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 6600 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | No |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 85 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 5 ولت | - |
Flash Memory Specifications | - | TLC NAND |
Random Read Speed | - | 1200,000IOPS |
Random Write Speed | - | 1100,000IOPS |
Average Lifespan | - | 1200 (TBW) ترابایت |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | No |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | No |
Compatible Operating Systems | ویندوز 8 به بالا ** مک OS X 10.6 به بالا ** لینوکس 2.6 به بالا ** ان*وید 5 به بالا | پشتیبانی از ویندوز 8.1 به بالا |
Additional Features | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | سازگار با PlayStation® 5 ** نرمافزار WD Black SSD Dashboard با پشتیبانی از حالت گیمینگ |
Size and Dimensions | 12.25 * 35 * 64.8 میلیمتر | 2.38 * 22 * 80 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 31 گرم | 5.5 گرم |
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | کابل USB-C به USB-C ** کابل USB-C به USB-A ** دفترچه راهنما | - |
Device Design and Dimensions | - | 2280 M.2 |
---|
Certifications and Approvals | - | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews