Usage Type | گیمینگ | استاندارد |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | کامپکت |
Ambidextrous Capability | No | No |
Connection Type | باسیم | بیسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | - |
---|---|---|
Minimum Sensitivity Value | 6400 | - |
Minimum Sensitivity | 6400 | - |
Sensitivity Settings | No | - |
Sampling Rate | 1000 هرتز | - |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 220 | - |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 30 | - |
Switch Type | مکانیکال | - |
---|
Switch Lifespan | 10 میلیون کلیک | - |
---|---|---|
Roller Type and Functionality | اسکرول پلهای | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Roller Features | غلتک گیمینگ Tactile | - |
Key Details | قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها ** امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد | بیصدا |
Power Key Support | - | Yes |
Lighting | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | ماوس ریزر DeathAdder Essential ** پد ماوس (فقط برای رنگ زرد) ** دفترچه راهنما | - |
Lighting Features | نور ثابت سبزرنگ | - |
---|---|---|
Profile Storage Capability | Yes | - |
Dedicated Software Status | Yes | - |
Dedicated Software Details | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای شخصیسازی عملکرد کلیدها (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) | - |
Compatible Operating Systems | ویندوز ** مک ** لینوکس ** ایکس باکس | - |
Battery Lifespan | - | 18 ماه |
Battery and Charging Status Display | - | No |
Length | 127 میلیمتر | - |
---|
Width Dimensions | 61.7 میلیمتر | - |
---|---|---|
Height Dimensions | 42.7 میلیمتر | - |
Product Weight | 96 گرم | 79 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Color Options | مشکی، سفید، زرد با طرح Pokemon | مشکی، صورتی، سبز |
Cable and Connection Specifications | کابل USB Type-A | - |
Cable Length | 2.1 متر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews