Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | SATA |
Storage Connection Details | - | SATA 6Gb/s |
Connection Type | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 500 MB | 120 MB |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 430 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | No |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
Operating Voltage | 5 ولت | - |
Random Read Speed | - | 98,000IOPS |
Average Lifespan | - | 2,000,000 (MTBF) ساعت |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | No |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | No |
Compatible Operating Systems | ویندوز 8 به بالا ** مک OS X 10.6 به بالا ** لینوکس 2.6 به بالا ** ان*وید 5 به بالا | - |
Additional Features | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) ** قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه ** پشتیبانی از الگوریتم GC برای استفاده بهینه از فضای حافظه |
Size and Dimensions | 12.25 * 35 * 64.8 میلیمتر | 7 * 70 * 100 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 31 گرم | 50 گرم |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | کابل USB-C به USB-C ** کابل USB-C به USB-A ** دفترچه راهنما | قاب مخصوص برای استفاده از حافظه به صورت اکسترنال |
Device Design and Dimensions | - | 2.5 اینچ |
---|
Power Consumption | - | 5 وات در حالت فعال |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews