Equivalent Name | Samsung Type C EO-IC100BWEGWW | - |
---|
Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | باسیم | بیسیم |
Wireless Headphone Style | - | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | No | Yes |
NFC Support | No | No |
Memory Card Support | No | No |
Available Bluetooth Version | - | 5.0 |
Operational Range | - | 10 متر |
Hi-Res Capability | - | No |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | No | No |
---|---|---|
Impedance | - | 32 اهم |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | - | No |
Product Weight | 22.9 گرم | 5 گرم (هر ایرباد) ** 85 گرم (محفظه شارژ) ** 95 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) |
---|---|---|
Color Options | - | سفید |
Size and Dimensions | - | 315 × 620 × 950 میلیمتر (محفظه شارژ) |
Battery Technology | - | لیتیوم پلیمری |
---|---|---|
Charging Method | - | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-A |
LED Status Indicator | - | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews