Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | کامپکت (60 درصد) |
---|---|---|
Keyboard Classification by Application | گیمینگ | گیمینگ |
Split Keys and Ease of Use | No | - |
Wrist Rest Design | No | No |
Total Number of Keyboard Keys | 107 | 61 |
Shape and Structure of Keys | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
Numeric Keypad Status | Yes | No |
Dedicated Macro Keys | Yes | No |
Macro Key Features | دارای 3 کلید ماکرو | - |
Media Control Keys | No | No |
Power On/Off Button | No | - |
Presence of Persian Characters | Yes | No |
Key Material | ABS | - |
Body Material | پلاستیک | آلومینیوم |
Connection Type | باسیم | باسیم و بیسیم |
---|
Switch Type | ممبران | مکانیکال |
---|---|---|
Backlit Capability | Yes | Yes |
Backlit Type | نور پسزمینه RGB | نورپردازی RGB |
Touchpad Capability | No | - |
Anti-Ghosting Capability | No | - |
Key Lifespan | - | متوسط عمر 100 میلیون ضربه |
Internal Memory and Saveable Profiles | - | دارد، تا 5 پروفایل |
LED Status Indicator | دارای 3 نشانگر LED | - |
---|
Size and Dimensions | 35 * 190 * 470 میلیمتر | 40 * 103 * 293 میلیمتر |
---|---|---|
Cable Type and Length | کابل USB 2.0 به طول 1.8 متر با روکش کنفی و کانکتور Type-A | - |
Product Weight | 700 گرم | 676 گرم |
Wireless Connection Details | - | بلوتوث 5 |
---|
Battery Lifespan | - | 30 ساعت |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews