Modem Mobility Classification | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Size and Dimensions | 20 * 57 * 94 میلیمتر | 16 * 66 * 106 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | 8 ساعت |
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
---|
SIM Card Slot Type | مینیسیم | مینیسیم |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | Yes | No |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Number of External Antennas | فاقد آنتن خارجی | - |
Multi-Band Capability | No | No |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | - |
USB Port | No | No |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews