Size and Dimensions | 8.4 * 21.4 * 51.4 میلیمتر | 9.40 * 20.7 * 38.10 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 8 گرم | 9.1 گرم |
Memory Capacity | 16 MB | 64 MB |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 0 تا 45 درجهی سانتیگراد |
Scratch Resistance | No | No |
---|---|---|
Impact Resistance | No | No |
Vibration Resistance | No | No |
Shock Resistance | No | Yes |
---|---|---|
Water Resistance | No | No |
Dust Resistance | No | No |
Magnetic Field Resistance | No | No |
X-ray Resistance | No | No |
Required Voltage | 5 ولت | 5 ولت |
LED Status Indicator | No | No |
---|
Body Material | - | فلز و پلاستیک |
---|
Compatible Operating Systems | - | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.6 و بالاتر ** ان*وید 4.2 و بالاتر |
---|---|---|
Additional Features | - | قابلیت اتصال به تلفنهمراه و تبلت دارای *گاه USB Type-C ** اپلیکیشن SanDisk Memory Zone برای مدیریت فایل * دستگاههای ان*وید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews