Device Design and Dimensions | ATX12V | ATX12V |
---|---|---|
Equivalent Name | - | Thermaltake TTP-850AH3FSG-A ** Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGU-2 ** Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-2 ** Thermaltake Toughpower GF2 ARGB 850W - TT Premium Edition |
Output Power | 650 W | 850 W |
---|---|---|
Modular Structure | تمام ماژولار | تمام ماژولار |
Power Factor Correction (PFC) | بله، Active PFC | بله، Active PFC |
80Plus Certification Level | Gold | Gold |
Power Efficiency | 90 درصد | 90 درصد |
Maximum Output Power | - | 1020 W |
Input Voltage | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
---|---|---|
Input Current | حداکثر 10 آمپر | حداکثر 10 آمپر |
Modular Power Sockets | 1 عدد ما*برد 18 پین ** 1 عدد ما*برد 10 پین ** 1 عدد پردازنده ** 2 عدد PCIe ** 2 عدد مشترک برای پردازنده و PCIe ** 4 عدد مشترک برای SATA و Molex | 1 عدد ما*برد 18 پین ** 1 عدد ما*برد 10 پین ** 5 عدد مشترک برای پردازنده و PCIe ** 4 عدد مشترک برای Molex و SATA ** 1 عدد RGB |
Motherboard Connector | 1 عدد 24 پین (4+20) | 1 عدد 24 پین (4+20) |
Number of SATA Connectors | 8 عدد | 12 عدد |
Number of Molex Connectors | 4 عدد 4 پین | 4 عدد 4 پین |
Number of FDD Connectors | 1 عدد | 1 عدد |
12V Output Power | 650 W | 850 W |
5V and 3.3V Output Power | 100 W | 120 W |
5V Output Current | 20 آمپر | 22 آمپر |
3.3V Output Current | 20 آمپر | 22 آمپر |
5VSB+ Output Current | 2.5 آمپر | 3 آمپر |
12V- Output Current | 0.3 آمپر | 0.3 آمپر |
Number of RGB Connectors | - | 1 عدد 3 پین ARGB |
12V Output Current | - | 70.9 آمپر |
Input Frequency Amount | 47 تا 63 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
---|---|---|
Cooling Technology | Fluid Dynamic Bearing | Hydraulic Bearing |
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجهی سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Other Technical Features | استفاده از خازنهای ساخت ژاپن ** میزان نویز حداکثر 25 دسیبل | استفاده از خازنهای ژاپنی از نوع 105C |
Signal Timing Range | - | 100 تا 500 میلیثانیه |
Average Nominal Lifetime (MTBF) | - | 100 هزار ساعت |
Cooling Mechanism | فن 140 میلیمتری | فن 140 میلیمتری |
---|---|---|
Size and Dimensions | 86 * 150 * 160 میلیمتر | 86 * 150 * 160 میلیمتر |
Product Weight | 1.5 کیلوگرم | - |
Cable and Connection Specifications | فلت | فلت |
Power Key Support | Yes | Yes |
---|
Fanless Mode Support | No | Yes |
---|---|---|
Energy Efficiency Mode (Eco) | No | No |
Fanless Performance Details | - | قطع هوشمند فن در بار کمتر از 30 درصد |
RGB Lighting Capability | No | Yes |
---|---|---|
Type and Specifications of Cables | 1 عدد کابل 24 پین ما*برد با طول 60 سانتیمتر ** 2 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 70 سانتیمتر ** 2 عدد کابل 8 پین PCIe با طول 50 سانتیمتر ** 2 عدد کابل SATA با طول 95 سانتیمتر ** 1 عدد کابل مشترک برای SATA و FDD با طول 110 سانتیمتر | - |
Additional Features | پشتیبانی از کارتهای گرافیک سری 20 و 30 انویدیا | سازگار با تمام پردازندههای اینتل |
---|
SSI EPS 12V Standard Support | بله، نسخه 2.92 | - |
---|---|---|
ATX 12V Standard | بله، نسخه 2.52 | - |
Protective Standards | OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
Certifications | - | CE, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, EAC, S-Mark, C-TICK |
Moisture Resistance Level | - | قابل استفاده * فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 90 *صد ** قابل نگهداری * فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 95 *صد و دمای منفی 40 تا 70 *جهی سانتیگراد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews