Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | - | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Connection Type | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 500 MB | 1 ترابایت |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 3400 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | Yes |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 5 ولت | - |
Flash Memory Specifications | - | Toshiba 64-Layer 3D TLC NAND |
Controller | - | Phison E12 |
Random Read Speed | - | 450,000IOPS |
Random Write Speed | - | 400,000IOPS |
DRAM Memory Type | - | DDR4 |
Average Lifespan | - | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 800 ترابایت (TBW) |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | No |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | No |
Compatible Operating Systems | ویندوز 8 به بالا ** مک OS X 10.6 به بالا ** لینوکس 2.6 به بالا ** ان*وید 5 به بالا | ویندوز نسخه ویستا و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6.33 و بالاتر |
Additional Features | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | - |
Size and Dimensions | 12.25 * 35 * 64.8 میلیمتر | 12.9 * 23.4 * 80.1 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 31 گرم | 45 گرم |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | کابل USB-C به USB-C ** کابل USB-C به USB-A ** دفترچه راهنما | - |
Device Design and Dimensions | - | 2280 M.2 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews