General Grouping | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم | بیسیم |
Actual Output Power (RMS) | 40 W | 5 W |
Number of Treble Drivers | 1 عدد | - |
---|---|---|
Treble Driver Size (Tweeter) | 20 میلیمتر | - |
Tweeter Amplifier Power | 10 W | - |
Number of Bass Drivers | 1 عدد | - |
Bass Driver Size | 52 میلیمتر | - |
Woofer Amplifier Power | 30 W | - |
Driver Technical Specifications | ووفر با سایز 90 در 52 میلیمتر | *ایور 46 میلیمتری ** مجهز به رادیاتور پسیو |
Frequency Response Range | 60-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | بیشتر از 80 دسیبل | - |
---|
Audio Input Jack Support | No | No |
---|---|---|
RCA Input Port | No | No |
Optical Input | No | No |
Coaxial Port | No | No |
TF Card Support | No | No |
USB Port | Yes | No |
Headphone Output Port | No | No |
Microphone Input Port | No | No |
Internal Microphone | No | No |
Voice Call Support | No | No |
Hi-Res Support | No | No |
IPX Resistance | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
Remote Control | No | No |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
---|
Controller Details | دکمهی پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی PartyBoost | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای فعال کردن بلوتوث و اتصال به اسپیکر دوم برای صدای استریو |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | No |
Available Bluetooth Version | 5.1 | 4.2 |
Wireless Connection Details | توان انتقال سیگنال کمتر از 20 dBm * اتصال بلوتوث ** فرکانس انتقال سیگنال 2.400 تا 2.4835 گیگاهرتز * اتصال بلوتوث ** مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز * اتصال بلوتوث ** مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS |
NFC Support | No | No |
Operational Range | - | 10 متر |
Software Features | اپلیکیشن اختصاصی JBL PORTABLE برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - |
---|---|---|
LED Status Indicator | Yes | No |
Additional Features | فناوری PartyBoost برای اتصال دو یا چند اسپیکر جی بی ال به یکدیگر و ایجاد صدای استریو ** فناوری JBL Radiator و استفاده از دو رادیاتور پسیو برای افزایش کیفیت صدای Bass ** امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از *گاه USB | - |
---|
Battery Capacity | 7500 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Charging Method | از طریق درگاه USB نوع C | از طریق درگاه USB نوع C |
Time to Full Charge | حدودا 4 ساعت | حدودا 4.5 ساعت |
Power Consumption | 5 ولت / 3 آمپر | 2.5 وات (5 ولت / 0.5 آمپر) |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | No | No |
Other Design Features | - | امکان اتصال بند |
Size and Dimensions | 94 * 96.5 * 223 میلیمتر | 76 * 76 * 95 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 960 گرم | 253 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews