Price Range at Time of Release | حدود 313 یورو | - |
---|---|---|
Introduction Time | 25 ژانویه 2022 | - |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 9 فوریه 2022 | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 7.0 (نوقا) |
Size and Dimensions | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | 145 در 73.4 در 9.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 179 گرم | 176 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.43 اینچ | 5.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | AMOLED | TN LCD |
Highest Refresh Rate | 90 هرتز | - |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 480 در 854 پیکسل |
Pixel Density Range | ~409 | ~196 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.5 درصد | - |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 16:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | - |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 64 MB |
Main Camera Type - Wide/Standard | 108 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | - |
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | - |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | - |
Wireless Charging Support | No | - |
Full Charge Time | 100 درصد در 58 دقیقه | - |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | - |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | - |
Internal Memory Capacity | - | 16 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews