Size and Dimensions | 1 × 11 × 15 میلیمتر | 1 × 11 × 15 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 0.25 گرم | - |
Memory Type | کارت حافظه | کارت حافظه |
---|
Memory Capacity | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 100 مگابایت بر ثانیه | - |
Sequential Write Speed | 90 مگابایت بر ثانیه | - |
Device Design and Dimensions | microSD | microSD |
---|
Data Transfer Speed Standard | کلاس 10 | کلاس 10 |
---|---|---|
Ultra High-Speed (UHS) Speed Class | UHS-I U3 | - |
Impact Resistance | دارد | دارد |
---|---|---|
Vibration Resistance | - | ندارد |
Water Resistance | دارد | ندارد |
---|---|---|
Shock Resistance | - | ندارد |
Dust Resistance | - | ندارد |
Magnetic Field Resistance | - | ندارد |
X-ray Resistance | - | ندارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews