Additional Features | Video recording capability up to 4K resolution | - |
---|
Memory Type | Memory card | Memory card |
---|
Data Transfer Speed Standard | Class 10 | Class 10 |
---|
Water Resistance | Yes | Yes |
---|---|---|
Shock Resistance | Yes | No |
X-ray Resistance | Yes | Yes |
Dust Resistance | No | No |
Magnetic Field Resistance | No | No |
Impact Resistance | No | Yes |
---|---|---|
Vibration Resistance | No | No |
Size and Dimensions | 1 * 11 * 15 millimeter (mm) | 1 * 11 * 15 millimeter (mm) |
---|
Sequential Read Speed | 160 megabytes per second (mb/s) | 75 megabytes per second (mb/s) |
---|---|---|
Sequential Write Speed | 90 megabytes per second (mb/s) | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews