Additional Features | ATA interface / ECC (Error Correction Code) / Supports PIO MWDMA / UDMA mode | Video recording capability up to Full HD resolution |
---|
Memory Type | Memory card | Memory card |
---|
Impact Resistance | Yes | Yes |
---|---|---|
Vibration Resistance | No | No |
Water Resistance | No | No |
---|---|---|
Dust Resistance | No | No |
Shock Resistance | No | No |
Magnetic Field Resistance | No | No |
X-ray Resistance | No | No |
Size and Dimensions | 3.3 * 36.4 * 42.8 millimeter (mm) | 3.3 * 36.4 * 42.8 millimeter (mm) |
---|
Sequential Read Speed | 30 megabytes per second (mb/s) | 120 megabytes per second (mb/s) |
---|---|---|
Sequential Write Speed | - | 85 megabytes per second (mb/s) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews