Product Model Numbers | SM-T970 ** SM-T976B ** SM-T975 | - |
---|---|---|
Introduction Time | 5 آگوست 2020 | - |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 21 آگوست 2020 | - |
Specific absorption rate (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 10 | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر | 208 در 122.4 در 10.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 350 گرم |
Color Options | - | سفید |
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | پلاستیک |
Screen Size | 12.4 اینچ | 8.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | - |
Highest Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1752 در 2800 پیکسل | 1280 در 1920 پیکسل |
Pixel Density Range | ~266 | ~298 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.6 درصد | - |
Screen Aspect Ratio | 16:10 | 3:2 |
---|
Internal Storage Type | UFS 3.0 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.1 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 1 ترابایت |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|
Battery Capacity | 10090 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 45 W | - |
Connection Port Type | USB Type-C 3.2 | microUSB 2.0 |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | استریو (چهارگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
GPU Model | - | Mali G52 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews