Product Model Numbers | SM-X200 ** SM-X205 | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 230 یورو | - |
Introduction Time | 15 دسامبر 2021 | - |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 17 ژانویه 2022 | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.92 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 246.8 در 161.9 در 6.9 میلیمتر | 208 در 122.4 در 10.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 350 گرم |
Color Options | - | سفید |
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | - | پلاستیک |
Screen Size | 10.5 اینچ | 8.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | TFT LCD | - |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1200 در 1920 پیکسل | 1280 در 1920 پیکسل |
Pixel Density Range | ~216 | ~298 |
Screen-to-Body Ratio | ~80.0 درصد | - |
Screen Aspect Ratio | 16:10 | 3:2 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.1 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 1 ترابایت |
Main Camera Type - Wide/Standard | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|
Battery Capacity | 7040 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | - |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
GPU Model | - | Mali G52 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews