Equivalent Name | Apple iPad 9th Gen ** Apple iPad (9th generation) | - |
---|
Product Model Numbers | A2603 ** A2604 | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 350 یورو | - |
Introduction Time | 14 سپتامبر 2021 | - |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 24 سپتامبر 2021 | - |
Operating System Type at Release | iOS یا iPadOS | اندروید |
Operating System at Release | iPadOS 15 | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 250.6 در 174.1 در 7.5 میلیمتر | 208 در 122.4 در 10.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 350 گرم |
Color Options | - | سفید |
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | پلاستیک |
Screen Size | 10.2 اینچ | 8.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Retina IPS LCD | - |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1620 در 2160 پیکسل | 1280 در 1920 پیکسل |
Pixel Density Range | ~265 | ~298 |
Screen-to-Body Ratio | ~73.8 درصد | - |
Screen Aspect Ratio | 4:3 | 3:2 |
---|
Memory Card Slot | No | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.1 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Ultra-Wide Selfie Lens | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
Main Selfie Camera Quality | - | 8 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 8557 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
Battery Capacity in Watt-hours | 32.4 واتساعت | - |
---|---|---|
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
Connection Port Type | Lightning USB 2.0 | microUSB 2.0 |
Fast Charging Capability | No | - |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
GPU Model | - | Mali G52 |
---|
Supported Memory Card Capacity | - | 1 ترابایت |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews