Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | 6.8 وات * حالت فعال و 0.8 وات * حالت استندبای ** 4.5 وات * حالت Idle |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 2 ترابایت | 10 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
Default Format | NTFS | - |
External Power Source Required | No | No |
Cache | - | 256 MB |
Operating Voltage and Current | - | 1.8 آمپر |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 60 درجهی سانتیگراد |
Average Lifespan | - | 300,000 ساعت |
RAID Support | No | No |
---|---|---|
NCQ Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | No |
Compatible Operating Systems | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر |
Additional Features | نرمافزار Toshiba Storage Backup برای تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار ** نرمافزار Toshiba Storage Security برای امنیت دادهها | - |
Shock and Vibration Sensor | No | No |
---|---|---|
Water Resistance | No | No |
Dust Resistance | No | No |
Humidity Resistance | No | No |
Scratch Resistance | No | No |
Anti-slip | No | No |
Impact Resistance | No | No |
Vibration Resistance | No | No |
Kensington Security Slot | No | No |
Certifications and Approvals | - | CE, FCC, VCCI, RoHS |
Size and Dimensions | 14 * 78 * 109 میلیمتر | 26 * 101 * 146 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 149 گرم | 650 گرم |
Color Options | مشکی، سفید، آبی، قرمز | - |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
LED Status Indicator | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 ** دفترچه راهنما | - |
Power Key Support | No | No |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews