Usage Type | اکسترنال | اکسترنال |
---|
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اکسترنال قابل حمل |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
---|
Capacity | 2 ترابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
External Power Source Required | ندارد | ندارد |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | - |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
RAID Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - ویندوز 7 و بالاتر - مک OS X نسخهی 10.7 و بالاتر - iOS 7 و بالاتر - اندروید 2.3 و بالاتر |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | - پشتیبانی از فرمت NTFS در مک - پشتیبانی از نرمافزار مدیریتی Lyve |
Shock and Vibration Sensor | دارد | ندارد |
---|---|---|
Water Resistance | دارد | ندارد |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 120 دقیقه) | - |
Dust Resistance | دارد | ندارد |
Humidity Resistance | ندارد | ندارد |
Scratch Resistance | دارد | ندارد |
Anti-slip | ندارد | ندارد |
Impact Resistance | دارد | ندارد |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.8 متر | - |
Vibration Resistance | ندارد | ندارد |
Kensington Security Slot | ندارد | ندارد |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS | CE, FCC, VCCI, RoHS |
Size and Dimensions | 20.2 × 97.9 × 129.4 میلیمتر | 12.1 × 76 × 113.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 223 گرم | 159 گرم |
Color Options | مشکی، آبی، سبز | طلایی، مشکی، قرمز، نقرهای، آبی |
Body Material | پلاستیک با روکش سیلیکون | فلزی |
---|
LED Status Indicator | دارد | دارد |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews