Size and Dimensions | 6.6 × 13.2 × 42.4 میلیمتر | 0.5 × 8.6 × 55.1 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 15.8 گرم | 8.22 گرم |
Memory Capacity | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
Data Read Speed | - | 130 مگابایت بر ثانیه |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 100 درجهی سانتیگراد |
Scratch Resistance | ندارد | دارد |
---|---|---|
Impact Resistance | ندارد | دارد |
Vibration Resistance | ندارد | ندارد |
Shock Resistance | دارد | دارد |
---|---|---|
Water Resistance | ندارد | دارد |
Dust Resistance | ندارد | دارد |
Magnetic Field Resistance | ندارد | ندارد |
X-ray Resistance | ندارد | ندارد |
LED Status Indicator | ندارد | ندارد |
---|
Additional Features | قابلیت رمزگذاری فایلها | - پشتیبانی از رمزنگاری 128bit AES - نرمافزار SanDisk SecureAccess برای رمزگذاری روی فایلها - مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع 5 متری |
---|
Body Material | - | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews