Memory Type | Memory card | Memory card |
---|
Data Transfer Speed Standard | Class 10 | - |
---|
Impact Resistance | Yes | Yes |
---|---|---|
Vibration Resistance | No | Yes |
Water Resistance | No | Yes |
---|---|---|
Dust Resistance | No | No |
Shock Resistance | No | Yes |
Magnetic Field Resistance | No | Yes |
X-ray Resistance | No | Yes |
Size and Dimensions | 1 * 11 * 15 millimeter (mm) | 1 * 11 * 15 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | - | 14 gram (g) |
Sequential Read Speed | 48 megabytes per second (mb/s) | 160 megabytes per second (mb/s) |
---|---|---|
Sequential Write Speed | - | 90 megabytes per second (mb/s) |
Operating Temperature Range | - | -25 to 85 degrees Celsius |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews