Additional Features | Video recording capability up to Full HD resolution | Video recording capability up to 4K resolution |
---|
Memory Type | Memory card | Memory card |
---|
Data Transfer Speed Standard | Class 10 | Class 10 |
---|
Impact Resistance | Yes | No |
---|---|---|
Vibration Resistance | No | No |
Water Resistance | Yes | Yes |
---|---|---|
X-ray Resistance | Yes | Yes |
Dust Resistance | No | No |
Shock Resistance | No | Yes |
Magnetic Field Resistance | No | Yes |
Size and Dimensions | 1 * 11 * 15 millimeter (mm) | 1.02 * 10.99 * 14.99 millimeter (mm) |
---|
Sequential Read Speed | 85 megabytes per second (mb/s) | 170 megabytes per second (mb/s) |
---|---|---|
Sequential Write Speed | - | 90 megabytes per second (mb/s) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews