Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | SATA |
Storage Connection Details | - | SATA 6Gb/s |
Connection Type | Type-C به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 1050 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1000 مگابایت بر ثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | ندارد | ندارد |
Flash Memory Specifications | - | 3D TLC |
Random Read Speed | - | 96,618IOPS |
Random Write Speed | - | 30,176IOPS |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | - | 5 ولت |
Average Lifespan | - | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 140 ترابایت (TBW) |
NCQ Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
TRIM Support | ندارد | دارد |
RAID Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | دارد |
Encryption Technology | AES 256-bit | - |
Additional Features | - نرمافزار Samsumg Portable SSD Software - دارای استاندارد IP65 مقاومت در برابر نفوذ آب | - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه - قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد - نرمافزار Apacer SSD Utility |
Certifications and Approvals | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS | KCC, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, RoHS |
---|
Color Options | مشکی، آبی، طوسی | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | 13 × 59 × 88 میلیمتر | 7 × 69.9 × 100 میلیمتر |
Product Weight | 98 گرم | 59 گرم |
LED Status Indicator | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | - کابل USB Type-C به USB Type-C - کابل USB Type-C به USB Type-A - دفترچه راهنما | - |
Device Design and Dimensions | - | 2.5 اینچ |
---|
Power Consumption | - | - 1.45 وات در حالت فعال - 0.32 وات در حالت آماده باش |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews