Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 360 مگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
Display Type | دارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 10 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 64 مگابایت | 512 مگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 40 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | دارد | دارد |
Time to first page print | 10 ثانیه | 6.3 ثانیه |
Recommended monthly workload | 12000 صفحه | 80000 صفحه |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Recommended monthly duty cycle | - | 750 تا 4000 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Single-sided black and white copy speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 40 صفحه در دقیقه |
Time to start copy | 15 ثانیه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | دارد | ندارد |
Zoom Capability | دارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Maximum copy resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Hardware scan resolution (dpi) | 4800 × 4800 | - |
Black and white scan rate | - | 29 صفحه در دقیقه |
Color scan rate | - | 20 صفحه در دقیقه |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | ندارد |
ADF scanner type | - | دو رو همزمان (DADF) |
Duplex black and white scan speed | - | 46 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 34 تصویر در دقیقه |
Fax resolution (dpi) | 300 × 300 | 300 × 300 |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | تا 400 صفحه |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | تا 200 شماره | تا 120 شماره |
Output tray capacity | 80 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | - |
ADF tray capacity | - | 50 برگه |
Maximum Power Consumption | 370 وات | 510 وات |
---|
Product Weight | 11.5 کیلوگرم | 12.6 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 318.9 × 415 × 416 میلیمتر | 323 × 390 × 420 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
Equivalent Name | - | HP 2Z629A |
---|
Screen Size | - | 2.7 اینچ |
---|
Cartridge type | - | HP 151A |
---|---|---|
Black cartridge yield | - | 3050 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews