Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|---|---|
Processor power | 360 مگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
Display Type | دارد | دارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 64 مگابایت | 1 گیگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | دارد | دارد |
Time to first page print | 10 ثانیه | 5.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 12000 صفحه | 80000 صفحه |
Double-sided black and white print speed | - | تا 31.9 تصویر در دقیقه |
Recommended monthly duty cycle | - | 750 تا 4000 صفحه |
Number and type of font | - | - 45 فونت PCL - 136 فونت PostScript |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Single-sided black and white copy speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Time to start copy | 15 ثانیه | 6.4 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | دارد | دارد |
Zoom Capability | دارد | دارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Maximum copy resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Duplex black and white copy speed | - | 30.3 تصویر در دقیقه |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 600 × 600 |
Hardware scan resolution (dpi) | 4800 × 4800 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | - | 9600 × 9600 |
Black and white scan rate | - | 38 تصویر در دقیقه |
Color scan rate | - | 13 تصویر در دقیقه |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | دارد |
ADF scanner type | - | دو رو همزمان (DADF) |
Duplex black and white scan speed | - | 70 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 26 تصویر در دقیقه |
Fax resolution (dpi) | 300 × 300 | - |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | - |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
Speed dial capability | تا 200 شماره | - |
Output tray capacity | 80 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
Maximum Power Consumption | 370 وات | 1370 وات |
---|
Product Weight | 11.5 کیلوگرم | 17.2 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 318.9 × 415 × 416 میلیمتر | 392 × 464 × 453 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
Equivalent Name | - | - Canon imageCLASS MF453dw - Canon i-SENSYS MF453dw |
---|
Screen Size | - | 5 اینچ |
---|
Cartridge type | - | Canon 057 |
---|---|---|
Black cartridge yield | - | 3700 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews