Size Without Stand | 175 × 355 × 442 میلیمتر | 102.4 × 395.3 × 809.8 میلیمتر |
---|---|---|
Net Weight Without Stand | 1.7 کیلوگرم | 7.66 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | ندارد | ندارد |
Vertical Tilt Adjustment | ندارد | دارد |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | ندارد |
360 Degree Pivot Adjustment | ندارد | - |
Size With Stand | - | 198.2 × 476.5 × 809.8 میلیمتر |
Total Weight With Stand | - | 9.83 کیلوگرم |
Display Size | 19 اینچ | 34 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | VA |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 768 × 1366 | 1440 × 3440 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 21:9 |
Panel Size and Resolution | HD / 768p | UWQHD / 1440p |
Maximum Brightness Level | 200 نیت | 300 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 1000000 : 1 | 5000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 60 هرتز | 100 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 6 میلیثانیه |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Panel Bit-Depth | - | 8 بیت |
sRGB Color Space Coverage Percentage | - | 99.5 درصد |
Minimum Refresh Rate | - | 24 هرتز |
Display Coating Type | - | ضد بازتاب نور - مات |
Speaker Type | ندارد | دارد |
---|
Digital Audio Output Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
3.5mm Input Support | ندارد | دارد |
Headphone Output Port | ندارد | دارد |
---|
Wall Mounting and Connectivity | ندارد | دارد |
---|---|---|
Standby Power Consumption | - | 0.7 وات |
Maximum Power Consumption | - | 185 وات |
Operating Temperature Range | - | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
Box Contents | - کابل RGB - آداپتور - کابل برق - دفترچه راهنما | - کابل دیسپلیپورت - کابل HDMI - USB cable - کابل USB نوع C |
---|
Additional Features | - | - فناوری AMD FreeSync - DDC/CI - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews