Availability Status | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در اوت 2019 |
---|---|---|
Introduction Time | - | 2019، اوت |
Size and Dimensions | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | 44 در 44 در 10.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 16 گرم (بدون بند) | 44 گرم |
Compatible SIM Card Types | خیر | سیمکارت الکترونیکی eSIM |
---|---|---|
Other Body Features | بدنه مستطیلی از جنس پلیمر ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | Samsung Pay ** استاندارد MIL-STD-810G ** گواهی IP68 ** سازگار با بند 22 میلیمتری ** قابلیت ECG ** حاشیههای نمایشگر لمسی ** بدنه از جنس فولاد 316L |
Display Technology | AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
Screen Size | 1.47 اینچ | 1.4 اینچ (~32.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
Display Resolution | 194 در 368 پیکسل | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~364 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
Multi-Touch Capability | بله | - |
Display Technical Details | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | Always-on display |
Screen protector type | - | کورنینگ گوریلا گلس +DX |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | Tizen - مبتنی بر wearable OS |
---|---|---|
Chip Model | - | Exynos 9110 نانومتری |
Battery Standby Time | تا 14 روز (استفادهی عادی) ** امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | - |
---|---|---|
Battery Type and Capacity | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلی آمپر ساعت |
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج |
---|---|---|
Messaging Method | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
Communication Technologies | فاقد ارتباطات سلولار | عرضه در مدل LTE و WiFi (مدل LTE در ایران قابل استفاده نیست) |
---|
Wireless Network Type | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | 5.0، A2DP، LE |
GPS Support | خیر | بله، با GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC Support | خیر | بله |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر |
Available Color Options | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی، نقرهای، طلایی، صورتی |
---|---|---|
Global Price Range | - | حدود 400 یورو |
CPU | - | دو هستهای 1.15 گیگاهرتز Cortex-A53 |
---|
Internal Memory Capacity | - | 4 گیگابایت، 738 مگابایت رم |
---|
Speaker Type | - | بله |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews