Product Model Numbers | SM-X700 ** SM-X706 ** SM-X706B ** SM-X706U ** SM-X706N | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 750 یورو | - |
Introduction Time | 9 فوریه 2022 | 2013 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 22 مارس 2022 | 2013 |
European SAR rate (SAR EU) | 0.87 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 12 | اندروید 4.0 (ساندویچ بستنی) |
Size and Dimensions | 253.8 در 165.4 در 6.3 میلیمتر | 197 در 110 در 10.5 میلیمتر |
---|
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | - |
Screen Size | 11.0 اینچ | 7.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | TFT LCD | TFT LCD |
Highest Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1600 در 2560 پیکسل | 480 در 800 پیکسل |
Pixel Density Range | ~276 | ~133 |
Screen-to-Body Ratio | ~83.6 درصد | ~64.4 درصد |
Screen Aspect Ratio | 16:10 | 5:3 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.2 | فاقد بلوتوث |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 32 MB |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | VGA |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | - |
Ultra-Wide Selfie Lens | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
Main Selfie Camera Quality | - | فاقد هرگونه دوربین سلفی |
Battery Capacity | 8000 میلیآمپر ساعت | 2500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 45 W | - |
Full Charge Time | 100 درصد در 80 دقیقه | - |
Connection Port Type | USB Type-C 3.2 | microUSB 2.0 |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | فاقد هرگونه GPS |
GPU Model | - | Mali-400 MP |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews